Aluminium - Verladeschienen Typ AVS 80
Tragkraft bis 1700 kp / Paar
Beschreibung:
Aufgrund der rutschsicheren Fahrflächen und unterschiedlichen Abrutschsicherungen ist es möglich, Verladevorgänge absolut sicher zu gestalten. Die Tragkraftangabe bezieht sich auf Zweiachsfahrzeuge bei einer Achslastverteilung von 1/3 zu 2/3 und einem Achsabstand von 1500 mm. Bei Einachsfahrzeugen reduziert sich die Tragkraft auf 2/3 des angegebenen Wertes.

Die Steigung darf laut Berufsgenossenschaft einen Winkel von 16,5 ° oder 30 % nicht überschreiten. Die Rampenlänge kann mit folgender Formel bestimmt werden:

Länge L (mm), Höhendifferenz H (mm), Steigung a (%)
|
Technische Daten
|
|||||||||
| Typ | Bestellnummer | L”nge | Breite (mm) | H–hendif.H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |||
| * | ohne Rand | mit Rand | (mm) | innen | auþen | 15% | 30% | (kp/Paar) | (kg/St¸ck) |
| AVS 80 | 080.01.000 | 080.00.000 | 1620 | 245 | 305 | 250 | 500 | 2620 | 10 |
| AVS 80 | 080.01.002 | 080.00.002 | 1980 | 245 | 305 | 295 | 590 | 2150 | 12 |
| AVS 80 | 080.01.005 | 080.00.005 | 2340 | 245 | 305 | 360 | 720 | 1660 | 14 |
| AVS 80 | 080.01.010 | 080.00.010 | 3240 | 245 | 305 | 475 | 950 | 1000 | 19 |
| AVS 80 | 080.01.015 | 080.00.015 | 3960 | 245 | 305 | 585 | 1175 | 750 | 23 |
| AVS 80 | 080.41.--- | 080.40.--- | Schutz für Gummiketten, Aufpreis je Paar | ||||||
| Ausführung faltbar, Aufpreis | |||||||||
